
| Année scolaire | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Août | ||
| Septembre | 06.09.2025 20.09.2025 27.09.2025 | 05.09.2026 19.09.2026 26.09.2026 |
| Octobre | 11.10.2025 | |
| Novembre | 08.11.2025 22.11.2025 | 14.11.2026 28.11.2026 |
| Décembre | 06.12.2025 | 12.12.2026 |
| Janvier | 10.01.2026 24.01.2026 | 09.01.2027 16.01.2027 30.01.2027 |
| Février | 07.02.2026 28.02.2026 | 27.02.2027 |
| Mars | 07.03.2026 21.03.2026 | 06.03.2027 20.03.2027 |
| Avril | 18.04.2026 25.04.2026 | 17.04.2027 24.04.2027 |
| Mai | 09.05.2026 30.05.2026 | 22.05.2027 |
| Juin | 20.06.2026 | 05.06.2027 19.06.2027 |
| Juillet |