Grille horaire collège (élèves français et classes intégrées)
Les nombres en vert désignent les enseignements intégrés ; ces matières sont enseignées dans la langue maternelle du professeur
matière | 6ème | 5ème | 8 (=4ème) | 9 (=3ème) |
Français LM | 5 | 5 | 4 | 4 |
Allemand | 7 | 7 | 6 | 5 |
Mathématiques | 6 | 5 | 4 | 4 |
Anglais | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 |
Espagnol / Latin | 4 |
4 | ||
Biologie | 2 | 2 | 2 | |
Chimie | 2 | 2 | ||
Physique | 2 | 2 | 2 | |
Histoire | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 1,5 | 1 | 2 | 2 |
Education civique | 2 | |||
Musique | 2 | 1 | 2 | (2) |
Arts plastiques | 2 | 2 | 1 | (2) |
EPS | 2 | 2 | 2 | 2 |
total | 33 | 33 | 34,5 | 34,5 |
Classes biculturelles
Ces classes accueillent des élèves originaires de familles biculturelles et/ou ayant suivi un cursus bilingue à l’école primaire et des élèves de l’école française de Sarrebruck et Dilling. Souvent bilingues à l’oral, ils rencontrent encore des difficultés à l’écrit.
matières |
6e bi |
5e bi |
|
Allemand |
5 |
5 |
Allemand |
Français |
5 |
5 |
Français |
Mathématiques |
6 |
5 |
Français/ Allemand |
Anglais |
4 |
4 |
Anglais |
Biologie |
2 |
2 |
Français |
Physique |
2 |
Français |
|
Histoire |
1,5 |
2 |
Français |
Géographie |
1,5 |
1 |
Allemand |
Musique |
2 |
2 |
Allemand |
Arts plastiques |
2 |
2 |
Français |
EPS |
2 |
2 |
Français/ Allemand |
total |
31 |
32 |
Grille horaire lycée
Filière L
Fächer/ Disciplines | Kl. 10 / 2e | Kl.11 / 1e | Kl. 12 / Term. |
Muttersprache / Langue maternelle | 5 | 5 | 5 |
Partnersprache / Langue du partenaire | 5 | 5 | 5 |
Englisch / Anglais | 4 | 5 | 5 |
Philosophie | 2 | 4 | 4 |
Mathematik / Mathématiques | 4 | 4 | 4 |
Geschichte / Histoire | 2 | 2 | 2 |
Geographie / Géographie | 2 | 2 | 2 |
Sozialkunde / Instruction civique | 1 | 1 | 1 |
Religion / Ethik (nur deutsche Schüler) | 2 | 2 | 2 |
Biologie / SVT | 2 | 2 | 2 |
Physik / Physique | 2 | – | – |
Chemie / Chimie | 2 | – | – |
Sport / Education physique et sportive | 2 | 2 | 2 |
Wochenstunden / Total | 33 / 35 | 34 / 36 | 34 /36 |
Wahlfächer / Disciplines facultatives | Musik, Kunst, Informatik / 2 St / 2 h
Education musicale, Arts plastiques, Informatique ——————————————— Sprachen / langues: 3 St / 3 h Latein / latin: 2/4 St / 2/4 h |
Filière scientifique S – BC
Fächer/ Disciplines | Kl. 10 / 2e | Kl. 11 / 1e | Kl. 12 / Term. |
Muttersprache / Langue maternelle | 4 | 4 | 4 |
Partnersprache / Langue du partenaire | 5 | 5 | 5 |
Mathematik / Mathématiques | 6 | 6 | 6 |
Physik / Physique | 4 | 3 | 3 |
Chemie / Chimie | 2 | 4 | 4 |
Biologie / Sciences naturelles | 2 | 4 | 4 |
Geschichte / Histoire | 2 | 2 | 2 |
Geographie / Géographie | 2 | 2 | 2 |
Sozialkunde / Instruction civique | 1 | 1 | 1 |
Religion / Ethik (nur deutsche Schüler) | 2 | 2 | 2 |
Philosophie (élèves français) | 2 | 2 | 2 |
Englisch / Anglais | 3 | – | – |
Sport / Education physique et sportive | 2 | 2 | 2 |
Wochenstunden / Total | 35 | 35 | 35 |
Wahlfächer / Disciplines facultatives | Musik, Kunst, Informatik: 2 St / 2 h
Education musicale, Arts plastiques, Informatique ——————————————— Sprachen / langues: 3 St / 3 h Latein / latin: 2/4 St / 2/4 h |
Filière scientifique S – MP
Fächer/ Disciplines | Kl. 10 / 2e | Kl. 11 / 1e | Kl. 12 / Term. |
Muttersprache / Langue maternelle | 4 | 4 | 4 |
Partnersprache / Langue du partenaire | 5 | 5 | 5 |
Mathematik / Mathématiques | 6 | 9 | 9 |
Physik / Physique | 4 | 5 | 4 |
Geschichte / Histoire | 2 | 2 | 2 |
Geographie / Géographie | 2 | 2 | 2 |
Sozialkunde / Instruction civique | 1 | 1 | 1 |
Religion / Ethik (nur deutsche Schüler) | 2 | 2 | 2 |
Philosophie (élèves français) | – | 2 | 2 |
Chemie / Chimie | 2 | 2 | 2 |
Biologie / SVT | 2 | 2 | 2 |
Englisch / Anglais | 3 | – | – |
Sport / Education physique et sportive | 2 | 2 | 2 |
Wochenstunden / Total | 33-35 | 36 | 35 |
Wahlfächer / Disciplines facultatives | Musik, Kunst, Informatik: 2 St / 2 h
Education musicale, Arts plastiques, Informatique ——————————————— Sprachen / langues: 3 St / 3 h Latein / latin: 2/4 St / 2/4 h |
Filière économique et sociale ES
Fächer/ Disciplines | Kl. 10 / 2e | 11 / 1e | 12 / Term. |
Muttersprache / Langue maternelle | 5 | 5 | 5 |
Partnersprache / Langue du partenaire | 5 | 5 | 5 |
Mathematik / Mathématiques | 6 | 6 | 7 |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften/
Sciences économiques et sociales |
5 | 5 | 5 |
Geschichte / Histoire | 2 | 2 | 2 |
Geographie / Géographie | 2 | 2 | 2 |
Sozialkunde / Instruction civique | 1 | 1 | 1 |
Religion / Ethik (nur deutsche Schüler) | 2 | 2 | 2 |
Philosophie (élèves français) | 2 | 2 | |
Englisch / Anglais | 4 | 4 | 4 |
Biologie / SVT | 2 | – | – |
Sport / Education physique et sportive | 2 | 2 | 2 |
Wochenstunden / Total | 36 | 34 | 35 |
Wahlfächer / Disciplines facultatives | Musik, Kunst, Informatik: 2 St / 2 h
Education musicale, Arts plastiques, Informatique ——————————————— Sprachen / langues: 3 St / 3 h Latein / latin: 2/4 St / 2/4 h |
Options
A côté des matières obligatoires, le LFA offre aux élèves du lycée les options suivantes , en accord avec les programmes scolaires en vigueur:
- anglais — espagnol — italien — latin — informatique — arts plastiques — musique
La participation à ces cours est facultative, mais lorsqu’un élève s’inscrit en début d’année scolaire à une option, il est tenu d’en suivre les cours jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ces cours ont lieu en 7ème et 8ème périodes. Les élèves qui ont suivi les cours de matières optionnelles sans discontinuer jusqu’à la fin de la Terminale peuvent passer une épreuve orale de bac dans les options de leur choix. Ainsi, ils obtiennent un diplôme de fin d’étude officiel et peuvent éventuellement améliorer leur note finale de bac.